AC系列气源处理三联件厂家
详情
一.符号
二.订货型号
三.技术参数
型号 | AC2000K-01 | AC2000K-02 | AC3000K-02 | AC3000K-03 | AC4000K-03 | AC4000K-04 | AC5000K-06 | AC5000K-10 |
接管口径 | PT 1/8 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT 3/8 | PT 3/8 | PT 1/2 | G 3/4 | G 1 |
额定流量 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
压力表 | 带方形埋入式压力表 | |||||||
工作介质 | 洁净的空气 | |||||||
最高使用压力 | 1.0Mpa | |||||||
调压范围 | 0.05~0.85Mpa | |||||||
环境温度 | 5~60℃(未冻结时) | |||||||
过滤孔径 | 40μm(常规)或5μm(定制) | |||||||
托架 | Y20L | Y20L | Y30L | Y30L | Y40L | Y40L | Y60L | Y60L |
构造 | 逆流型 | |||||||
本体材质 | 铝合金 | |||||||
杯材质 | 聚碳酸脂PC、工程塑料ABS | |||||||
杯防护罩 | AC2000K(无);AC3000K-AC5000K(有) |
四.外形尺寸
型号 | 口径 | B | C | D | E | F | H | I | M | J | L |
AC2000K | PT1/8,PT1/4 | 147.5 | 15 | 5.3 | 57.5 | 42.5 | 4.8 | 24 | 38 | 42 | 121.5 |
AC3000K | PT1/4,PT3/8 | 178 | 16 | 7 | 63.5 | 54.5 | 7 | 35 | 53.5 | 34.5 | 160 |
AC4000K | PT3/8,PT1/2 | 236 | 22.5 | 9 | 83 | 69 | 7 | 40 | 62 | 37 | 196 |
AC5000K | G3/4,G1 | 300 | 23 | 12 | 105 | 92.5 | 10 | 50.5 | 80 | 46.5 | 199.5 |
下一个
上一个
QF502C 3 4挡排气开关
下一个
给我们留下宝贵的意见
* 请保持手机畅通,我们将在 24 小时内与您联系
更多产品