QGA系列无缓冲气缸
详情
一、特点:
QGA系列气缸是无缓冲装置的普通气缸,工作介质为经过净化处理的含油雾压缩空气。
二、图形符号:
三、型号说明:
安装形式:
无符号-基本型 S-尾部悬挂式
f-前法兰式 F-后法兰式
G-脚架式 B-中间摆轴式
四、技术参数:
气缸内径 (Ф) |
行程范围 (mm) |
工作压力范围 (MPa) |
周围介质温度 (℃) |
理论作用力(N) (压力为0.4MPa时计算) |
|
拉力
|
推力
|
||||
40 | 0-300 | 0.15-0.8 | -10-80 | 500 | 450 |
50 | 0-300 | 0.15-0.8 | 780 | 700 | |
63 | 0-800 | 0.15-0.8 | 1250 | 1120 | |
80 | 0-800 | 0.15-0.8 | 2010 | 1880 | |
100 | 0-1500 | 0.15-0.8 | 3140 | 2950 | |
125 | 0-2000 | 0.1-0.8 | 4910 | 4720 | |
160 | 0-2500 | 0.1-0.8 | 8040 | 7720 | |
200 | 0-2500 | 0.1-0.8 | 12570 | 12250 | |
250 | 0-2500 | 0.1-0.8 | 19640 | 19140 |
五、外形及安装尺寸:
基本型
气缸内径 (Ф) |
AM |
B (Ф) |
DD | EE | G | KK |
MM (Ф) |
PJ | TV | UG | WH | ZJ |
40 | 20 | 40 | M6 | M10*1 | 20 | M8*1 | 12 | 75 | 42 | 56 | 20 | 115 |
50 | 25 | 50 | M6 | M10*1 | 20 | M10*1 | 16 | 75 | 50 | 64 | 20 | 115 |
63 | 30 | 63 | M8 | M12*1.25 | 25 | M12*1.25 | 20 | 105 | 60 | 80 | 23 | 153 |
80 | 30 | 63 | M8 | M12*1.25 | 25 | M12*1.25 | 20 | 105 | 75 | 95 | 23 | 153 |
100 | 35 | 80 | M10 | M16*1.5 | 25 | M16*1.5 | 25 | 105 | 90 | 115 | 25 | 155 |
125 | 35 | 80 | M12 | M16*1.5 | 25 | M16*1.5 | 25 | 105 | 120 | 150 | 25 | 155 |
160 | 40 | 100 | M16 | M20*1.5 | 35 | M20*1.5 | 32 | 140 | 150 | 190 | 40 | 215 |
200 | 40 | 100 | M16 | M20*1.5 | 35 | M20*1.5 | 32 | 140 | 190 | 230 | 40 | 215 |
250 | 50 | 125 | M20 | M27*1.5 | 35 | M27*1.5 | 40 | 155 | 230 | 280 | 40 | 240 |
上一个
下一个
上一个
无
下一个
给我们留下宝贵的意见
* 请保持手机畅通,我们将在 24 小时内与您联系
更多产品