AR系列调压阀
详情
一.符号

二.订货型号

三.技术参数
| 型号 | AR1000-M5 | AR2000-01 | AR2000-02 | AR2500-02 | AR2500-03 | AR3000-02 | AR3000-03 | AR4000-03 | AR4000-04 | AR4000-06 | AR5000-06 | AR5000-10 |
| 接管口径 | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 压力表口径 | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 |
| 额定流量 | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| 工作介质 | 洁净的空气 | |||||||||||
| 保证耐压力 | 1.5Mpa | |||||||||||
| 环境温度 | 5~60℃ | |||||||||||
| 调压范围 | 0.05~0.7MPA | 0.05~0.85Mpa | ||||||||||
| 托架 | B120 | B220 | B320 | B420 | B640 | |||||||
| 压力表 | Y25-M5 | Y40-1 | Y50-2 | |||||||||
| 本体材质 | 铝合金 | |||||||||||
四.外形尺寸

| 型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| AR1000 | M5x0.8 | 25 | 58.5 | 12 | 25 | 26 | 25 | 29 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40.5 | 2 |
| AR2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 91.5 | 17.5 | 40 | 60.8 | 31 | 34 | 45 | 5.5 | 15.5 | 55.5 | 2 |
| AR2500 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 99.5 | 25.5 | 48 | 60.8 | 30 | 34 | 44 | 5.5 | 15.5 | 55.5 | 2 |
| AR3000 | PT1/4,PT3/8 | 53.5 | 125 | 35.5 | 53 | 65.5 | 41.5 | 40.5 | 46 | 6.5 | 8 | 53.5 | 2.5 |
| AR4000 | PT3/8,PT1/2 | 70.5 | 145.5 | 37.5 | 70 | 69.5 | 51.5 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70.5 | 2.5 |
| AR4000-06 | G3/4 | 75 | 151 | 42 | 69.5 | 69.5 | 48.5 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70.5 | 2.5 |
| AR5000 | G3/4,G1 | 90 | 163.5 | 48 | 90 | 75.5 | 54 | 54 | 65.8 | 8.5 | 10.5 | 70.5 | 2.5 |
下一个
上一个
AC系列气源处理三联件
下一个
给我们留下宝贵的意见
* 请保持手机畅通,我们将在 24 小时内与您联系
更多产品