KKP系列快速排气阀
详情
一.特点
该系列产品是一种单向型方向控制元件,可将系统中工作过的压缩空气快速排放,常配置在气缸和换向阀之间使用,使气缸内的空气不通过换向阀而由此阀直接排出。由于排气快,缩短了气缸的回程时间,提高了气缸的往复速度,对于远距离控制又有速度要求的回路,选用此系列阀最为适宜。
二、图形符号:

三、结构原理

四、技术参数:
| 型号规格 | KKP-L6 | KKP-L8 | KKP-L10 | KKP-L15 | KKP-L20 | KKP-L25 | KKP-L32 | KKP-L40 | KKP-L50 | ||
| 公称通径(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| 工作介质 | 压缩空气 | ||||||||||
| 工作压力范围(Mpa) | 0.12~0.8 | ||||||||||
| 介质温度(℃) | 5~50 | ||||||||||
| 环境温度(℃) | 5~50 | ||||||||||
| 有效截面积≥(m㎡) | P→A | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | |
| A→0 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 900 | ||
| 泄漏量≤(cm³/min) | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 换向时间≤(S) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||||
| 最低工作频度(次/天) | 1/30 | ||||||||||
| 耐久性≥(万次) | 200 | 150 | 50 | ||||||||
五、外形及安装尺寸:


| 型号规格 | d | d2 | d4(Φ) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | H | H1 | |
| KKP-L6 | G 1/8 | G 1/4 | 75 | 56 | 41 | 11.5 | |||||||
| KKP-L8 | G 1/4 | G 3/8 | 44 | ||||||||||
| KKP-L10 | G 3/8 | G 1/2 | 7 | 82 | 12 | 58 | 34 | 8 | 44 | 60 | 23 | ||
| KKP-L15 | G 1/2 | G 3/4 | |||||||||||
| KKP-L20 | G 3/4 | G 1 | 10 | 128 | 15 | 98 | 45 | 20 | 72 | 95 | 36 | ||
| KKP-L25 | G 1 | G 1-1/4 | |||||||||||
| KKP-L32 | G 1-1/4 | G 1-1/4 | 10 | 158 | 16 | 126 | 54 | 21 | 88 | 112 | 44 | ||
| KKP-L40 | G 1-1/2 | G 1-1/2 | |||||||||||
| KKP-L50 | G 2 | G 2 | 12 | 190 | 21 | 148 | 70 | 22 | 102 | 130 | 52 |
上一个
下一个
上一个
PQ-L10-40安全阀系列
下一个
给我们留下宝贵的意见
* 请保持手机畅通,我们将在 24 小时内与您联系
更多产品