QSL、QSLd(带保护罩)系列空气过滤器
详情
一、特点:
1、结构简单,应用广泛。
2、采用旋风叶片分离水分及杂质。不锈钢微孔截留尘埃。
3、存水杯采用透明的聚碳酸脂制成,不仅能满足耐压要求,并能清晰地观察积存的水量。
4、金属保护罩可保护存水杯免受外力撞击导致破碎。
二、图形符号:

三、型号说明:

四、技术参数:
型号 | QSL | QSL、QSLd | ||||||
公称通径(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
最高使用压力(MPa) | 1.00 | |||||||
| 过滤精度(µm) | 50~75 | |||||||
| 分水效率(%) | 80 | |||||||
| 工作温度(°C) | 5~60 | |||||||
*还有1~5μm;5~10μm;10~25μm;25~50μm可供选择。
*流量特征曲线

五、外形安装尺寸:

| 公称通径 | M | L | L1 | ||
| 6 | G1/8" | M10×1 | 173 | 80 | |
| 8 | G1/4" | M12×1.25 | M14×1.5 | 173 | 80 |
| 10 | G3/8" | M16×1.5 | M18×1.5 | 173 | 80 |
| 15 | G1/2" | M20×1.5 | M22×1.5 | 173 | 80 |
| 20 | G3/4" | M27×2 | 219 | 115 | |
| 25 | G1" | M33×2 | 219 | 115 | |
| 40 | G11/2" | M48×2 | 280 | 132 | |
| 50 | G2" | M60×2 | 280 | 132 | |
上一个
下一个
上一个
QTY系列空气减压阀
下一个
给我们留下宝贵的意见
* 请保持手机畅通,我们将在 24 小时内与您联系
更多产品