FXS、FXSa系列消声器
FXS、FXSa系列消声器是采用铜珠烧结杯作为吸音材料的吸收型消声器,对空气动力噪声的中高频范围具有良好的降噪效果。
关键词:
消声器
所属分类:
消声器
咨询热线:
FXS、FXSa系列消声器
详情
一、特点:
FXS、FXSa系列消声器是采用铜珠烧结杯作为吸音材料的吸收型消声器,对空气动力噪声的中高频范围具有良好的降噪效果。
二、图形符号:

三、型号说明:

四、技术参数:
| 型号 | FXS | FXSa | |||||||||||||||||
| 公称通径mm | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| S值mm² | 5 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 1000 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 1000 |
| 最高使用压力MPa | 1.00 | ||||||||||||||||||
| 工作温度ºC | 5--60 | ||||||||||||||||||
| 消音效果(dB) | 20 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||||||
五、外形及安装尺寸:

| 型号 | M | L | L1 | H | S | ||
| FXS-L3 | M10*1 | - | G1/8" | 8 | 5.5 | 14 | 14 |
| FXS-L6 | M10*1 | - | G1/8" | 8 | 6 | 37 | 17 |
| FXS-L8 | M14*1.5 | M12*1.25 | G1/4" | 10 | 6 | 44 | 22 |
| FXS-L10 | M18*1.5 | M16*1.5 | G3/8" | 12 | 6 | 48 | 24 |
| FXS-L15 | M22*1.5 | M20*1.5 | G1/2" | 14 | 7 | 56 | 30 |
| FXS-L20 | M27*2 | - | G3/4" | 14 | 10 | 65 | 36 |
| FXS-L25 | M33*2 | - | G1" | 16 | 10.5 | 81 | 50 |
| FXS-L32 | M42*2 | - | G11/4" | 20 | 30 | 130 | 65 |
| FXS-L40 | M48*2 | - | G11/2" | 22 | 30 | 158 | 65 |
| FXS-L50 | M60*2 | - | G2" | 24 | 40 | 210 | 75 |
| FXSa-L6 | M10*1 | - | G1/8" | 6 | 5 | 29 | 15 |
| FXSa-L8 | M14*1.5 | - | G1/4" | 9 | 6 | 40 | 17 |
| FXSa-L10 | M18*1.5 | M16*1.5 | G3/8" | 9 | 7 | 42 | 20 |
| FXSa-L15 | M22*1.5 | M20*1.5 | G1/2" | 10.5 | 8 | 49 | 24 |
| FXSa-L20 | M27*2 | - | G3/4" | 11.5 | 8 | 56.5 | 30 |
| FXSa-L25 | M33*2 | - | G1" | 12.5 | 8 | 69.5 | 36 |
| FXSa-L32 | M42*2 | - | G11/4" | 15.5 | 8 | 80 | 46 |
| FXSa-L40 | M48*2 | - | G11/2" | 16 | 8 | 83 | 54 |
| FXSa-L50 | M60*2 | - | G2" | 17 | 9 | 105 | 64 |
上一个
上一个
FXS.FXS2.FXS2a系列消声器
给我们留下宝贵的意见
* 请保持手机畅通,我们将在 24 小时内与您联系
更多产品